董必广:飞越“死亡陷阱”
manbetx登陆 年年中秋明月夜,岁岁月饼有不同。因为在利益的诱惑之下,不拔掉硬钉子,不处理几个刺头,死不起的呼声就不会断绝,殡葬乱象就不可能消失。
百年前,梁启超痛彻心扉,写下我国民所最缺者,公德其一端也的名句,百年中民众深以为耻、痛定思痛,公德意识深入人心、规则法度昌明、社会风气翻天覆地。大学毕业后,他被分配到西藏地热地质大队,从事地质勘查和科研工作。
王海涛观察发现,这名男子所在的房屋地势较高,周边有很多村民围观。 身为省纪委副书记、省监委副主任的邱大明并没有实践好自我监督,把权力关进笼子,邱大明的落马也为全体纪检监察系统的公职人员敲响了警钟。
不然的话,为车座编号、在票面上印号、区分有座无座又有什么意义? 那么,如果有人挑战这种规则,强行占用他人座位,扰乱列车公共秩序,除了不疼不痒的劝阻,我们难道真的没有其他方法来解决了吗? 退一步讲,即便列车运行时,列车员和乘警确实无法执行强制措施,那么下车后的事后弥补,我们是否可以做得更多?罚得更狠? 第一个霸座男的事件曝光后,一方面在网络上引发众多网友指责,另一方面,官方处理结果却仅仅是罚款200元,半年禁止坐火车。通过视频录像我们可以看出,此次两车相撞,是由于公交车突然变道开到逆行方向,且刹车灯未亮起。
看到这样一幕,我内心起了不小的震动。
常宝华八岁时,到北京西单商场启明茶社相声大会学徒,九岁开始登台表演,1951年拜相声大师马三立为师。
后经核查,初步确认马某就是潜逃多年的韩汉均,抓捕工作随即展开。在通报中,陈旭被指作为党组织主要负责人,履行全面从严治党主体,责任不力,违规干预和插手司法活动,大搞以案谋私,严重损害司法公信力,更被通报为党的十八大后仍不收敛、不收手的典型。
尽管科研界的职称改革已经拉开帷幕,但从梁莹事件反窥,力度远远不够,破除固有体制一定不能止于小修小补的厘米推进,而应当将其置于科教兴国的宏观视野进行系统改革,否则,今天打在梁莹身上的舆论监督板子,还会打在下一个、下下一个梁莹身上。
除此之外,还不乏触电、跌落、车祸、中毒、烧烫伤等意外事故,而这些意外事故的高发期则是在每年暑假期间。后来,在老师的帮助下,学校免除了他的学费,还负担起他每月240元的伙食费。
(文/任佳)
九州体育从《北京,有2000万人在假装生活》,到被房价毁掉的北京青年、被房租压垮的北漂青年,再到如今被通勤杀死的北京青年,这些搭载着北京大IP的文章,均在极短时间遍传网络,引发社会关注。
除了自然原因所导致的地质变化,现在很多城市里,地下的涵洞、下水道、光缆、等公共基础设施在建设时以及后续的监测中,任何一个环节存在问题,都有可能引起不可测的后果,例如用于填充的材料若被随意地塞满,随着时间推移,随时有可能因各种原因流失,在极端天气或一些外力影响下导致地面塌陷。1999年,大足石刻被列入《世界遗产名录》。
董必广:飞越“死亡陷阱”
发布机构:科技部火炬中心
一、事项名称
科技型中小企业评价
二、认定依据
(一)《科技型中小企业评价办法》的通知(国科发政〔2017〕115号)
(二)《科技型中小企业评价工作指引(试行)》(国科火字〔2017〕144号)
三、数量限制
申报无数量限制
四、申请条件
(一)在中国境内(不包括港、澳、台地区)注册的居民企业。
(二)职工总数不超过500人、年销售收入不超过2亿元、资产总额不超过2亿元。
(三)企业提供的产品和服务不属于国家规定的禁止、限制和淘汰类。
(四)企业在填报上一年及当年内未发生重大安全、重大质量事故和严重环境违法、科研严重失信行为,且企业未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。
(五)企业根据科技型中小企业评价指标进行综合评价所得分值不低于60分,且科技人员指标得分不得为0分。
五、申请材料目录及在线报送材料
(一)企业注册登记表
(二)注册登记承诺书
(三)科技型中小企业信息表
(四)科技型中小企业信息审核表(仅供评价工作机构使用)
六、办理基本流程
(一)企业注册登记
1.企业申请注册。企业在“评价工作系统”上以企业统一社会信用代码为用户名进行注册,在线填报《企业注册登记表》(附件1),填写《科技型中小企业评价工作系统注册登记承诺书》(附件2),并将企业营业执照副本原件扫描上传,注册信息中企业名称、统一社会信息代码、企业法定代表人应与营业执照一致,企业法定代表人、联系人手机及电子邮箱应确保本人正常使用。
2.注册信息核对。评价工作机构对《企业注册登记表》及上传相关文档进行形式审查,结果以邮件或短信形式通知企业法定代表人和联系人。形式审查不合格的,企业可补正后再次提交。
(二)企业自主评价
1.信息填报。注册成功的企业可进入“评价工作系统”,按要求在线填报《科技型中小企业信息表》(附件3,以下简称《信息表》)及上传相关证明文件。企业填报信息及上传文件不得涉及国家保密信息。
2.企业自评。企业填报信息和证明文件齐全且自评结果符合科技型中小企业条件的企业可提交《信息表》,并应同时上传有法定代表人签名和加盖企业公章的《信息表》首页原件。企业对所填报信息和上传文件的准确、真实、合法、有效性承担有关法律责任。
(三)形式审查
评价工作机构应通过“评价工作系统”对企业提交的《信息表》及相关附件进行形式审查,形成《科技型中小企业信息审核表》(附件4,以下简称《审核表》)。《审核表》包括以下内容:
1.《信息表》是否完整;
2.《信息表》中信息与相关证明文档是否一致;
3.《信息表》首页是否加盖企业公章;
4.《信息表》其他问题说明(如果有,请评价工作机构填写具体内容)。
上述内容有一项不合格,信息审核不通过。信息审核通过的,系统提交至省级科技管理部门。信息审核未通过的,系统通知企业法定代表人和联系人进行补正。企业补正后再次提交《信息表》的,视同第一次填报。
(四)名单公示
省级科技管理部门对信息审核通过的《信息表》进行汇总,发现不符合要求的,退回评价工作机构。省级科技管理部门汇总拟入库企业名单,按批次生成公示文件,在服务平台上公示10个工作日。
(五)入库公告
公示无异议的,省级科技管理部门赋予科技型中小企业入库登记编号(以下简称“登记编号”),登记编号由系统自动生成,包括为18位数字或字母(4位年份+6位行政区划代码+1位成立年份标识+1位直接确认标识+6位系统顺序号)。公众可通过“评价工作系统”查询科技型中小企业入库登记编号。公示有异议的,交由评价工作机构进行核实处理。
(六)年度更新
1.科技型中小企业“登记编号”实行年度动态管理,“登记编号”从公告之日起至次年3月31日前有效。企业应按年度进行信息更新,从而取得新年度“登记编号”。
2.入库企业应在次年1月1日至3月31日,通过“评价工作系统”主动更新《科技型中小企业信息表》,经审核、公示后符合条件的,取得新年度入库“登记编号”。
参与企业应重视年度更新工作,以便能够及时享受有关科技型中小企业优惠政策。
七、结果送达
事项办理进展信息及结果信息将通过在线进度查询、手机短信、电子邮件的形式告知申请人。
八、收费依据及标准
不收费
九、监督投诉渠道
010-88656235
省厅/评价机构/业务咨询 | 联系方式 | |
北京 | 北京市科委 | 010-66153423 |
北京经济技术开发区科委 | 010-53699267 | |
东城区科委 | 010-84039292 | |
西城区科信委 | 010-83976210 | |
朝阳区科委 | 010-65099683 | |
丰台区科委 | 010-83656383 | |
石景山区科委 | 010-68863350 | |
海淀区科委 | 010-88497360 | |
门头沟区科委 | 010-69854033 | |
房山区科委 | 010-89350226 | |
通州区科委 | 010-89526652 | |
顺义区科委 | 010-69442523 | |
昌平区科委 | 010-69724437 | |
大兴区科委 | 010-69265635 | |
怀柔区科委 | 010-69649567 | |
平谷区科委 | 010-69961909 | |
密云区科委 | 010-69046334 | |
延庆区科委 | 010-69103182 | |
天津 | 天津市科委 | 022-87899468 |
开发区科委 | 022-25202141 | |
保税区科委 | 022-84906361 | |
高新区科委 | 022-83717078 | |
天津市和平区科委 | 022-23196010 | |
天津市河东区科委 | 022-24120016 | |
天津市河西区科委 | 022-23278705 | |
天津市南开区科委 | 022-87891961 | |
天津市河北区科委 | 022-26264747 | |
天津市红桥区科委 | 022-86516973 | |
天津市东丽区科委 | 022-24997996 | |
天津市西青区科委 | 022-27391678 | |
天津市津南区科委 | 022-28536110 | |
天津市北辰区科委 | 022-26393319 | |
天津市武清区科委 | 022-82138876 | |
天津市宝坻区科委 | 022-86266809 | |
天津市滨海新区科委 | 022-65305993 | |
天津市宁河区科委 | 022-69591435 | |
天津市静海区科委 | 022-28942893 | |
天津市蓟州区科委 | 022-29142794 | |
河北 | 河北省科技厅 | 0311-85880550 |
石家庄市科学技术和知识产权局(市地震局) | 0311-83827274 | |
石家庄高新区科技局 | 0311-85093609 | |
唐山市科技局 | 0315-2802322 | |
秦皇岛市科技局 | 0335-3639713 | |
邯郸市科技局 | 0310-3118065 | |
邢台市科技局 | 0319-3288312 | |
保定市科学技术和知识产权局 | 0312-3312060 | |
保定市高新区科技局 | 0312-3195780 | |
张家口市科学技术和地震局 | 0313-4195818 | |
承德市科技局 | 0314-2050075 | |
沧州市科技局 | 0317-2129115 | |
廊坊市科技局 | 0316-5212189 | |
衡水市科技局 | 0318-5265200 | |
定州市科技局 | 0312-8431518 | |
辛集市科技局 | 0311-83283234 | |
山西 | 山西省科技厅 | 0351-4048940 |
太原市科技局 | 0351-4225951 | |
山西省综改示范区科技局 | 0351-7562715 | |
大同市科技局 | 0352-5028339 | |
阳泉市科技局 | 0353-6699146/010 | |
长治市科技局 | 0355-2022535 | |
晋城市科技局 | 0356-2688003 | |
朔州市科技局 | 0349-2029140 | |
晋中市科技局 | 0354-3263478 | |
运城市科技局 | 0359-8711215 | |
忻州市科技局 | 0350-3399650 | |
临汾市科技局 | 0357-2100985 | |
吕梁市科技局 | 0358-3368460 | |
内蒙古 | 内蒙古自治区科技厅 | 0471-6282130 |
呼和浩特市科技局 | 0471-6621151 | |
包头市科技局 | 0472-5618474 | |
乌海市科技局 | 0473-3998551 | |
赤峰市科技局 | 0476-8334656 | |
通辽市科技局 | 0475-8835391 | |
鄂尔多斯市科技局 | 0477-8589506 | |
呼伦贝尔市科技局 | 0470-8221757 | |
巴彦淖尔市科技局 | 0478-8658150 | |
乌兰察布市科技局 | 0474-8181120 | |
兴安盟科技局 | 0482-8419023 | |
锡林郭勒盟科技局 | 0479-8238821 | |
阿拉善盟科技局 | 0483-8331872 | |
辽宁 | 辽宁省科技厅 | 024-23983332 |
沈阳市和平区科技局 | 024-23918316 | |
沈阳市沈河区科技局 | 024-24843810 | |
沈阳市大东区科技局 | 024-88728126 | |
沈阳市皇姑区科技局 | 024-86847090 | |
沈阳市铁西区科技局 | 024-25878032 | |
沈阳市苏家屯区科技局 | 024-89813590 | |
沈阳市浑南区科技局 | 024-23771107 | |
沈阳市沈北新区科技局 | 024-88042161 | |
沈阳市于洪区科技局 | 024-25320617 | |
沈阳市辽中县科技局 | 024-87883003 | |
沈阳市康平县科技局 | 024-87345569 | |
沈阳市法库县科技局 | 024-31102289 | |
沈阳市新民市科技局 | 024-27850355 | |
鞍山市铁东区科技局 | 0412-5500595 | |
鞍山市铁西区科技局 | 0412-8588616 | |
鞍山市立山区科技局 | 0412-6628818 | |
鞍山市千山区科技局 | 0412-2313358 | |
鞍山市台安县科技局 | 0412-4890920 | |
鞍山市岫岩满族自治县科技局 | 0412-7812353 | |
鞍山市海城市科技局 | 0412-3605002 | |
抚顺市科技局 | 024-57500327 | |
本溪市科技局 | 024-42100930 | |
本溪满族自治县科技局 | 024-46822796 | |
桓仁满族自治县科技局 | 024-48822287 | |
丹东市科技局 | 0415-2125821 | |
锦州市科技局 | 0416-3880345 | |
营口市科技局 | 0417-2835666 | |
阜新市科技局 | 0418-6696006 | |
辽阳市科技局 | 0419-2153972 | |
盘锦市科技局 | 0427-2834670 | |
铁岭市科技局 | 024-72681306 | |
朝阳市双塔区科技局 | 0421-2855115 | |
朝阳市龙城区科技局 | 0421-3813124 | |
朝阳市朝阳县科技局 | 0421-3584887 | |
朝阳市建平县科技局 | 0421-7813108 | |
朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县科技局 | 0421-4822580 | |
朝阳市北票市科技局 | 0421-7905549 | |
朝阳市凌源市科技局 | 0421-6800104 | |
葫芦岛连山区科技局 | 0429-2288004 | |
葫芦岛龙港区科技局 | 0429-3050171 | |
葫芦岛南票区科技局 | 0429-4192240 | |
葫芦岛绥中县科技局 | 0429-6997345 | |
葫芦岛建昌县科技局 | 0429-7710230 | |
葫芦岛兴城市科技局 | 0429-5811119 | |
大连 | 大连市科技局 | 0411-83637855 |
吉林 | 吉林省科技厅 | 0431-88910207 |
长春市科技局 | 0431-88777285 | |
吉林市科技局 | 0432-62048911 | |
四平市科技局 | 0434-5022411 | |
公主岭市科技局 | 0434-6251066 | |
辽源市科技局 | 0437-5015118 | |
通化市科技局 | 0435-3212552 | |
梅河口市科技局 | 0435-4238857 | |
白山市科技局 | 0439-3211015 | |
松原市科技局 | 0438-2722107 | |
白城市科技局 | 0436-3235019 | |
延边朝鲜族自治州科技局 | 0433-2211143 | |
黑龙江 | 黑龙江省科技厅 | 0451-82628432 |
哈尔滨市科技局 | 0451-82363450 | |
齐齐哈尔市科技局 | 0452-2790309 | |
鸡西市科技局 | 0467-2186317 | |
鹤岗市科技局 | 0468-3231018 | |
双鸭山市科技局 | 0469-4227186 | |
大庆市科技局 | 0459-6373355 | |
伊春市科技局 | 0458-3901134 | |
佳木斯市科技局 | 0454-8550311 | |
七台河市科技局 | 0464-8292729 | |
牡丹江市科技局 | 0453-6171769 | |
黑河市科技局 | 0456-8225204 | |
绥化市科技局 | 0455-8388632 | |
大兴安岭行署科技局 | 0457-2732017 | |
上海 | 上海市科委 | 021-23112488 |
黄浦区科委 | 021-63055738 | |
徐汇区科委 | 021-64698264 | |
长宁区科委 | 021-52388273 | |
静安区科委 | 021-56205026 | |
普陀区科委 | 021-52564588-7170 | |
虹口区科委 | 021-25015326 | |
杨浦区科委 | 021-65690561 | |
闵行区科委 | 021-64982792 | |
宝山区科委 | 021-56162413 | |
嘉定区科委 | 021-59523655 | |
浦东新区科委 | 021-68540307 | |
金山区科委 | 021-57933907 | |
松江区科委 | 021-37735547 | |
青浦区科委 | 021-69717435 | |
奉贤区科委 | 021-37190071 | |
崇明区科委 | 021-59612355 | |
江苏 | 南京市科委 | 025-68786245 |
无锡市科技局 | 0510-81821893 | |
江阴市科技局 | 0510-86861539 | |
宜兴市科技局 | 0510-87986289 | |
徐州市科技局 | 0516-83842108 | |
丰县科技局 | 0516-89259807 | |
沛县科技局 | 0516-68869617 | |
睢宁县科技局 | 0516-88379298 | |
新沂市科技局 | 0516-88933195 | |
邳州市科技局 | 0516-66685878 | |
常州市科技局 | 0519-67896841 | |
溧阳市科技局 | 0519-87172818 | |
苏州市科技局 | 0512-65731490 | |
常熟市科技局 | 0512-52777510 | |
张家港市科技局 | 0512-58286129 | |
昆山市科技局 | 0512-57397065 | |
太仓市科技局 | 0512-53523295 | |
南通市科技局 | 0513-55018875 | |
海安县科技局 | 0513-88897209 | |
如东县科技局 | 0513-84513852 | |
启东市科技局 | 0513-68261925 | |
如皋市科技局 | 0513-87654543 | |
海门市科技局 | 0513-82212041 | |
连云港市科技局 | 0518-85808245 | |
东海县科技局 | 0518-87776762 | |
灌云县科技局 | 0518-88812293 | |
灌南县科技局 | 0518-83960992 | |
淮安市科技局 | 0517-83666364 | |
涟水县科技局 | 0517-82662158 | |
盱眙县科技局 | 0517-80910922 | |
金湖县科技局 | 0517-86880712 | |
盐城市科技局 | 0515-88196078 | |
响水县科技局 | 18912598811 | |
滨海县科技局 | 15358274137 | |
阜宁县科技局 | 0515-87383029 | |
射阳县科技局 | 0515-69688593 | |
建湖县科技局 | 0515-69110168 | |
东台市科技局 | 0515-85301385 | |
扬州市科技局 | 0514-87938231 | |
宝应县科技局 | 0514-88912110 | |
仪征市科技局 | 0514-80858102 | |
高邮市科技局 | 0514-85084701 | |
镇江市科技局 | 0511-87056065 | |
丹阳市科技局 | 0511-86525681 | |
扬中市科技局 | 0511-88359358 | |
句容市科技局 | 0511-80789910 | |
泰州市科技局 | 0523-86399056 | |
兴化市科技局 | 0523-83242629 | |
靖江市科技局 | 0523-89181415 | |
泰兴市科技局 | 0523-87625079 | |
宿迁市科技局 | 0527-84358662 | |
沭阳县科技局 | 0527-83593082 | |
泗阳县科技局 | 0527-80291906 | |
泗洪县科技局 | 0527-86222384 | |
浙江 | 浙江省科技厅 | 0571-87054023 |
上城区科技局 | 0571-87099631 | |
下城区科技局 | 0571-28910613 | |
江干区科技局 | 0571-86974857 | |
拱墅区科技局 | 0571-88259536 | |
西湖区科技局 | 0571-87394217 | |
滨江区科技局 | 0571-87703243 | |
萧山区科技局 | 0571-82898281 | |
余杭区科技局 | 0571-86242942 | |
富阳区科技局 | 0571-63163083 | |
桐庐县科技局 | 0571-64601774 | |
淳安县科技局 | 0571-64824524 | |
建德市科技局 | 0571-64733644 | |
临安区科技局 | 0571-63758625 | |
萧山临江高新区科技局 | 0571-82987316 | |
鹿城区科技局 | 0577-56987720 | |
龙湾区科技局 | 0577-86968776 | |
瓯海区科技局 | 0577-88539971 | |
洞头区科技局 | 0577-63489510 | |
永嘉县科技局 | 0577-67223832 | |
平阳县科技局 | 0577-58193062 | |
苍南县科技局 | 0577-68881629 | |
文成县科技局 | 0577-59026599 | |
泰顺县科技局 | 0577-67582104 | |
瑞安市科技局 | 0577-65839225 0577-65839270 | |
乐清市科技局 | 0577-62522403 | |
南湖区科技局 | 0573-82838293 | |
秀洲区科技局 | 0573-82719019 | |
嘉善县科技局 | 0573-84127163 | |
海盐县科技局 | 0573-86026763 | |
海宁市科技局 | 0573-87297806 | |
平湖市科技局 | 0573-85060307 | |
桐乡市科技局 | 0573-89398323 | |
吴兴区科技局 | 0572-2551307 | |
南浔区科技局 | 0572-3021517 | |
德清县科技局 | 0572-8886062 | |
长兴县科技局 | 0572-6023321 | |
安吉县科技局 | 0572-5220897 | |
越城区科技局 | 0575-87013819 | |
柯桥区科技局 | 0575-84126095 | |
上虞市科技局 | 0575-82114410 | |
新昌县科技局 | 0575-86621138 | |
诸暨市科技局 | 0575-87013819 | |
嵊州市科技局 | 0575-83213156 | |
婺城区科技局 | 0579-82342466/82374569 | |
金东区科技局 | 0579-82192201 | |
武义县科技局 | 0579-87641351 | |
浦江县科技局 | 0579-84113752 | |
磐安县科技局 | 0579-84668993 | |
兰溪市科技局 | 0579-88826457 | |
义乌市科技局 | 0579-85313480 | |
东阳市科技局 | 0579-86655706 | |
永康市科技局 | 0579-87101919 | |
柯城区科技局 | 0570-8033066 | |
衢江区科技局 | 0570-3838682 | |
常山县科技局 | 0570-5896121 | |
开化县科技局 | 0570-6014365 | |
龙游县科技局 | 0570-7082610 | |
江山市科技局 | 0570-4111308 | |
衢州高新区科技局 | 0570-3888720 | |
定海区经科局 | 0580-2034060 | |
普陀区经科局 | 0580-3815623 | |
岱山县科技局 | 0580-4475341 | |
嵊泗县科技局 | 0580-5081059 | |
椒江区科技局 | 0576-88223083 | |
黄岩区科技局 | 0576-84121517 | |
路桥区科技局 | 0576-82446539 | |
玉环市科技局 | 0576-87259165 | |
三门县科技局 | 0576-83339694 | |
天台县科技局 | 0576-83930575 | |
仙居县科技局 | 0576-87792507 | |
温岭市科技局 | 0576-86128060 | |
临海市科技局 | 0576-85323051 | |
莲都区科技局 | 0578-2029108 | |
青田县科技局 | 0578-6503819 | |
缙云县科技局 | 0578-3312573 | |
遂昌县科技局 | 0578-8529383 | |
松阳县科技局 | 0578-8063536 | |
云和县科技局 | 0578-5122914 | |
庆元县科技局 | 0578-6123577 | |
景宁县科技局 | 0578-5081714 | |
龙泉市科技局 | 0578-7115899 | |
宁波 | 宁波市科技局 | 0574-87183236 |
海曙区科技局 | 0574-55883683 | |
江北区科技局 | 0574-89185518 | |
北仑区科技局 | 0574-86834823 | |
镇海区科技局 | 0574-86271092 | |
鄞州区科技局 | 0574-87417747 | |
象山县科技局 | 0574-65715272 | |
宁海县科技局 | 0574-59959756 | |
宁波市保税区工科局 | 0574-89286736 | |
东钱湖开发区经发局 | 0574-89283621 | |
余姚市科技局 | 0574-62709583 | |
慈溪市科技局 | 0574-63961312 | |
奉化区科技局 | 0574-88973313 | |
宁波杭州湾经济技术开发区经发局 | 0574-89280380 | |
宁波大榭开发区经发局 | 0574-86748993 | |
宁波高新区科技局 | 0574-89288771 | |
安徽 | 安徽省科技厅 | 0551-65370095 |
合肥市科技局 | 0551-63538653 | |
芜湖市科技局 | 0553-3831594 | |
蚌埠市科技局 | 0552-2077267 | |
淮南市科技局 | 0554-6644826 | |
马鞍山市科技局 | 0555-2408557 | |
淮北市科技局 | 0561-3895632 | |
铜陵市科技局 | 0562-2826317/5880987 | |
安庆市科技局 | 0556-5531630 | |
黄山市科技局 | 0559-2357151 | |
滁州市科技局 | 0550-3022494 | |
阜阳市科技局 | 0558-2220600 | |
宿州市科技局 | 0557-3022482 | |
六安市科技局 | 0564-3379738 | |
亳州市科技局 | 0558-5606912 | |
池州市科技局 | 0566-5229337 | |
宣城市科技局 | 0563-3022909 | |
福建 | 福建省科技厅 | 0591-87845071 |
福州市科技局 | 0591-87114147 | |
平潭综合实验区科技局 | 0591-24349836 | |
莆田市科技局 | 0594-2655395 | |
三明市科技局 | 0598-8592253 | |
泉州市科技局 | 0595-22579329 | |
漳州市科技局 | 0596-2933613 | |
南平市科技局 | 0599-8834365 | |
龙岩市科技局 | 0597-3220530 | |
宁德市科技局 | 0593-2093099 | |
厦门 | 厦门市科技局 | 0592-2057061 |
思明区科技局 | 0592-2529607/2529613 | |
海沧区科技局 | 0592-2022260/2027808 | |
湖里区科技局 | 0592-2022260/2027808 | |
集美区科技局 | 0592-2529607/2529613 | |
同安区科技局 | 0592-2529607/2529613 | |
翔安区科技局 | 0592-2022260/2027808 | |
江西 | 江西省科技厅 | 0791-86251872 |
南昌市科技局 | 0791-88653509 | |
景德镇市科技局 | 0798-2182082 | |
萍乡市科技局 | 0799-6832191 | |
九江市科技局 | 0792-8224303 | |
新余市科技局 | 0790-6659915 | |
鹰潭市科技局 | 0701-6222645 | |
赣州市科技局 | 0797-8391578 | |
吉安市科技局 | 0796-8227279 | |
宜春市科技局 | 0795-3222685 | |
抚州市科技局 | 0794-8213776 | |
上饶市科技局 | 0793-8210573 | |
赣江新区科技局 | 0791-87376207 | |
山东 | 山东省科技厅 | 0531-66777036 |
济南市科技局 | 0531-66608805 | |
济南市商河县科技局 | 0531-84867290 | |
淄博市科技局 | 0533-3183548 | |
淄博市高青县科技局 | 0533-6961249 | |
枣庄市科技局 | 0632-3311492 | |
东营市科技局 | 0546-8381972 | |
东营市利津县科技局 | 0546-5681007 | |
黄河三角洲农业高新区科技局 | 0546-8909078 | |
烟台市科技局 | 0535-6786633 | |
烟台莱阳市科技局 | 0535-3366616 | |
潍坊市科技局 | 0536-8091380 | |
潍坊安丘市科技局 | 0536-4189172 | |
济宁市科技局 | 0537-3292848 | |
济宁市金乡县科技局 | 0537-8721858 | |
济宁市泗水县科技局 | 0537-4236607 | |
泰安市科技局 | 0538-6991149 | |
泰安市宁阳县科技局 | 0538-5356127 | |
威海市科技局 | 0631-5818652 | |
荣成市科技局 | 0631-7562939 | |
日照市科技局 | 0633-8785728 | |
日照市莒县科技局 | 0633-6220519 | |
莱芜市科技局 | 0634-6222724 | |
临沂市科技局 | 0539-7570025 | |
临沂市郯城县科技局 | 0539-6221010 | |
临沂市平邑县科技局 | 0539-5251090 | |
德州市科技局 | 0534-2686108 | |
德州市庆云县科技局 | 0534-3321464 | |
德州市夏津县科技局 | 0534-3265011 | |
聊城市科技局 | 0635-8378982 | |
聊城市莘县科技局 | 15725557117 | |
聊城市冠县科技局 | 0635-5234278 | |
滨州市科技局 | 0543-3187022 | |
滨州市惠民县科技局 | 0543-5365577 | |
滨州市阳信县科技局 | 0543-8232550 | |
菏泽市科技局 | 0530-5310874 | |
菏泽市曹县科技局 | 0530-3211652 | |
菏泽市鄄城县科技局 | 0530-3629189 | |
青岛 | 青岛市科技局 | 0532-85911337 |
市南区科技局 | 0532-88729903 | |
市北区科技局 | 0532-85801152 | |
黄岛区科技局 | 0532-85161795 | |
崂山区科技局 | 0532-88998011 | |
李沧区科技局 | 0532-87610792 | |
城阳区科技局 | 0532-87968058 | |
胶州市科技局 | 0532-82288230 | |
即墨市科技局 | 0532-88519934 | |
平度市科技局 | 0532-88382077 | |
莱西市科技局 | 0532-88405639 | |
青岛高新区科技局 | 0532-82020767 | |
河南 | 河南省科技厅 | 0371-86561672 |
郑州市科技局 | 0371-67185359 | |
巩义市科技局 | 0371-64581036 | |
郑州高新区科技局 | 0371-61662605 | |
开封市科技局 | 0371-25978383 | |
兰考县科技和工业信息化委员会 | 0371-26996000 | |
洛阳市科技局 | 0379-63910557 | |
洛阳高新区 | 0379-64337526 | |
平顶山市科技局 | 0375-3973368 | |
汝州市科技局 | 0375-6953922 | |
平顶山高新区科技局 | 0375-3986322 | |
安阳市科技局 | 0372-5958152 | |
滑县科技局 | 0372-8112139 | |
安阳高新区科技局 | 0372-2598829 | |
鹤壁市科技局 | 0392-3328151 | |
新乡市科技局 | 0373-5820679 | |
长垣县科技和工业信息化委员会 | 0373-8889136 | |
新乡高新区科技局 | 0373-3539807 | |
焦作市科技局 | 0391-3569836 | |
焦作高新区科技局 | 0391-8791129 | |
濮阳市科技局 | 0393-6666211 | |
许昌市科技局 | 0374-2965017 | |
漯河市科技局 | 0395-3134247 | |
三门峡市科技局 | 0398-2513715 | |
南阳市科技局 | 0377-63134965 | |
邓州市科技局 | 0377-63096363 | |
南阳高新区科技局 | 0377-62378860 | |
商丘市科技局 | 0370-3289659 | |
永城市科技和工业信息化委员会 | 0370-5111371 | |
信阳市科技局 | 0376-8093680 | |
固始县科技局 | 0376-4667108 | |
周口市科技局 | 0394-8273762 | |
鹿邑县科技局 | 0394-7223431 | |
驻马店市科技局 | 0396-2815091 | |
新蔡县科技局 | 0396-5922107 | |
济源市科技局 | 0391-6633862 | |
湖北 | 湖北省科技厅 | 027-87135657 |
武汉市科技局 | 027-65692203 | |
武汉东湖高新区科技局 | 027-67880143 | |
黄石市科技局 | 0714-6232601 | |
十堰市科技局 | 0719-8673196 | |
宜昌市科技局 | 0717-6736137 | |
襄阳市科技局 | 0710-3511014 | |
鄂州市科技局 | 0711-3223432 | |
荆门市科技局 | 0724-2333641 | |
孝感市科技局 | 0712-2850583 | |
荆州市科技局 | 0716-4308725 | |
黄冈市科技局 | 0713-8352405 | |
咸宁市科技局 | 0715-8132105 | |
随州市科技局 | 0722-3596298 | |
恩施州科技局 | 0718-8417252 | |
仙桃市科技局 | 0728-3315863 | |
潜江市科技局 | 0728-6294893 | |
天门市科技局 | 0728-8503368 | |
神农架林区科技局 | 0719-3337261 | |
湖南 | 湖南省科技厅 | 0731-88988819 |
长沙市科技局 | 0731-88666993 | |
浏阳市科技局 | 0731-83636110 | |
株洲市科技局 | 0731-28687615 | |
茶陵县经济科技信息化局 | 0731-25215715 | |
湘潭市科技局 | 0731-58570307 | |
湘乡市科技局 | 0731-56771128 | |
衡阳市科技局 | 0734-8869157 | |
耒阳市科技局 | 0734-4688336 | |
邵阳市科技局 | 0739-5360132 | |
武冈市教育科技局 | 0739-4221941 | |
岳阳市科技局 | 0730-8849067 | |
平江县科技和工业信息化局 | 0730-6236298 | |
常德市科技局 | 0736-7256561 | |
石门县科技工信局 | 0736-5334267 | |
张家界市科技局 | 0744-8281225 | |
慈利县经信科技局 | 0744-3219029 | |
益阳市科技局 | 0737-4208057 | |
安化县科学技术和工业信息化局 | 0737-7223001 | |
郴州市科技局 | 0735-2657611/2888243 | |
宜章县科技局 | 0735-3729865 | |
永州市科技局 | 0746-8219146 | |
蓝山县科技局 | 0746-2213525 | |
怀化市科技局 | 0745-2713719 | |
溆浦县科技局 | 0745-3329658 | |
娄底市科技局 | 0738-8225587 | |
新化县科技局 | 0738-3238858 | |
湘西自治州科技局 | 0743-8251652 | |
广东 | 广东省科技厅 | 020-83163874 |
广州市科技创新委员会 | 020-83491781 | |
韶关市科技局 | 0751-8775671 | |
珠海市科技局 | 0756-2137957 | |
汕头市科技局 | 0754-88426672 | |
佛山市科技局 | 0757-83355498 | |
江门市科技局 | 0750-3129009 | |
